LICENSE許可一覧
株式会社縣北衛生社
許認可一覧
| 許可自治体 | 業区分 | |
|---|---|---|
| 長崎県 | 産業廃棄物収集運搬業 | |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | ||
| 浄化槽保守点検業 | ||
| 佐賀県 | 産業廃棄物収集運搬業 | |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | ||
| 福岡県 | 産業廃棄物収集運搬業 | |
| 大分県 | 産業廃棄物収集運搬業 | |
| 長野県 | 産業廃棄物収集運搬業 | |
| 佐世保市 | 産業廃棄物収集運搬業 | |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | ||
| 一般廃棄物収集運搬業 | ||
| 一般廃棄物処分業 | ||
| 浄化槽清掃業 | ||
| 浄化槽保守点検業 | ||
| 島原市 | 一般廃棄物収集運搬業 | |
| 南島原市 | 一般廃棄物収集運搬業 | |
| 佐々町 | 一般廃棄物収集運搬業 |
有資格者一覧
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 大型自動車免許 | 26 |
| 小型移動式クレーン | 7 |
| フォークリフト運転技能講習 | 18 |
| 小型車両系建設機械 | 11 |
| 車両系建設機械 | 5 |
| ショベルローダー運転技能講習 | 11 |
| 玉掛け技能講習 | 9 |
| 第2種酸素欠乏危険作業主任者 | 5 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 1 |
| 浄化槽管理士 | 3 |
| 浄化槽技術管理者 | 2 |
| 下水道2種技術検定 | 1 |
| 有機溶剤作業主任者 | |
| 特定化学物質及び4アルキル鉛等作業主任者 | 2 |
| 第1種電気工事士 | 1 |
| 第2種電気工事士 | 2 |
| 破砕リサイクル施設技術管理士 | 2 |
| 有機性廃棄物資源化施設技術管理者 | 1 |